Indice du prix au m²
Loyer Mensuel - Hauts-de-Seine (92) | ||
---|---|---|
Lieu | Px Moy | % / an |
Hauts-de-Seine | 18,09 € | +0,85 % |
Antony | 17,70 € | -3,00 % |
Asnières-sur-Seine | 18,70 € | +2,20 % |
Bagneux | 16,90 € | +4,00 % |
Bois-Colombes | 18,00 € | -1,90 % |
Boulogne-Billancourt | 20,90 € | +2,30 % |
Bourg-la-Reine | 18,00 € | +0,10 % |
Châtenay-Malabry | 16,60 € | -5,70 % |
Châtillon | 16,60 € | +2,80 % |
Chaville | 22,20 € | +2,40 % |
Clamart | 16,90 € | +6,20 % |
Clichy | 18,60 € | +0,10 % |
Colombes | 16,20 € | -0,50 % |
Courbevoie | 18,80 € | +7,10 % |
Fontenay-aux-Roses | 19,70 € | -4,20 % |
Garches | 15,50 € | -1,40 % |
La Garenne-Colombes | 18,00 € | +34,20 % |
Gennevilliers | 14,60 € | -8,30 % |
Issy-les-Moulineaux | 20,70 € | +4,20 % |
Levallois-Perret | 21,20 € | +1,10 % |
Malakoff | 11,30 € | +1,10 % |
Meudon | 15,90 € | +8,80 % |
Montrouge | 20,00 € | -2,50 % |
Nanterre | 18,60 € | +8,40 % |
Neuilly-sur-Seine | 23,00 € | -1,60 % |
Le Plessis-Robinson | 18,80 € | +1,00 % |
Puteaux | 18,20 € | +6,00 % |
Rueil-Malmaison | 16,80 € | -5,30 % |
Saint-Cloud | 18,40 € | -1,50 % |
Sceaux | 18,30 € | - |
Sèvres | 17,50 € | +4,00 % |
Suresnes | 18,70 € | -2,20 % |
Vanves | 15,00 € | +2,70 % |
Vaucresson | - | - |
Ville-d'Avray | - | - |
Villeneuve-la-Garenne | 15,40 € | +0,80 % |
Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur Haut de pageLoyer Mensuel - Paris (75) | ||
---|---|---|
Lieu | Px Moy | % / an |
Paris | 23,93 € | -1,27 % |
Paris 1 | 26,20 € | -5,90 % |
Paris 2 | 22,60 € | -10,50 % |
Paris 3 | 27,40 € | -1,80 % |
Paris 4 | 27,20 € | +0,90 % |
Paris 5 | 26,50 € | -5,50 % |
Paris 6 | 27,10 € | +1,30 % |
Paris 7 | 27,60 € | -1,60 % |
Paris 8 | 26,80 € | +1,70 % |
Paris 9 | 23,90 € | -5,20 % |
Paris 10 | 21,40 € | -0,10 % |
Paris 11 | 23,10 € | -3,80 % |
Paris 12 | 21,70 € | -3,30 % |
Paris 13 | 22,50 € | +3,20 % |
Paris 14 | 23,00 € | +0,40 % |
Paris 15 | 23,20 € | +2,10 % |
Paris 16 | 25,50 € | +2,90 % |
Paris 17 | 23,50 € | -0,70 % |
Paris 18 | 19,50 € | -4,10 % |
Paris 19 | 19,50 € | +2,60 % |
Paris 20 | 20,40 € | +2,00 % |
Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur Haut de pageLoyer Mensuel - Seine-Saint-Denis (93) | ||
---|---|---|
Lieu | Px Moy | % / an |
Seine-Saint-Denis | 13,83 € | +0,78 % |
Aubervilliers | 14,80 € | -2,00 % |
Aulnay-sous-Bois | 16,00 € | -3,00 % |
Bagnolet | - | - |
Le Blanc-Mesnil | 14,00 € | -1,40 % |
Bobigny | 14,90 € | -3,10 % |
Bondy | 12,60 € | -5,00 % |
Le Bourget | - | - |
Clichy-sous-Bois | 13,90 € | +1,30 % |
La Courneuve | 11,90 € | -6,90 % |
Drancy | 17,10 € | -2,00 % |
Épinay-sur-Seine | 11,80 € | +5,50 % |
Gagny | 14,70 € | -4,80 % |
L'Île-Saint-Denis | - | - |
Les Lilas | 16,10 € | +4,00 % |
Livry-Gargan | 14,20 € | +4,30 % |
Montreuil | 13,20 € | - |
Neuilly-Plaisance | 16,60 € | +3,90 % |
Neuilly-sur-Marne | 12,50 € | +4,20 % |
Noisy-le-Grand | 15,90 € | +2,20 % |
Noisy-le-Sec | 11,80 € | -2,10 % |
Pantin | 15,10 € | +1,50 % |
Les Pavillons-sous-Bois | 12,30 € | -3,30 % |
Pierrefitte-sur-Seine | - | - |
Le Pré-Saint-Gervais | - | - |
Le Raincy | - | - |
Romainville | - | - |
Rosny-sous-Bois | 13,70 € | +0,80 % |
Saint-Denis | 14,90 € | +4,40 % |
Saint-Ouen | 17,20 € | +8,80 % |
Sevran | 13,40 € | -1,80 % |
Tremblay-en-France | 9,60 € | +19,20 % |
Vaujours | - | - |
Villemomble | 14,90 € | +8,50 % |
Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur Haut de pageLoyer Mensuel - Seine et Marne (77) | ||
---|---|---|
Lieu | Px Moy | % / an |
Seine-et-Marne | 13,50 € | +2,30 % |
Avon | - | - |
Bailly-Romainvilliers | - | - |
Brie-Comte-Robert | 13,00 € | - |
Brou-sur-Chantereine | - | - |
Bussy-Saint-Georges | 15,00 € | -0,30 % |
Champs-sur-Marne | 11,60 € | +1,90 % |
Chelles | 12,10 € | - |
Claye-Souilly | - | - |
Combs-la-Ville | 11,50 € | -2,90 % |
Dammarie-les-Lys | 12,70 € | +1,90 % |
Émerainville | - | - |
Fontainebleau | 12,70 € | +0,20 % |
Lagny-sur-Marne | 14,30 € | -0,80 % |
Lognes | 10,00 € | - |
Meaux | 11,00 € | -1,40 % |
Le Mée-sur-Seine | 10,40 € | -1,40 % |
Melun | 13,70 € | +3,50 % |
Moissy-Cramayel | 13,50 € | +1,40 % |
Montereau-Fault-Yonne | - | - |
Noisiel | - | - |
Pontault-Combault | 15,80 € | +4,80 % |
Roissy-en-Brie | 13,10 € | -3,80 % |
Saint-Fargeau-Ponthierry | - | - |
Savigny-le-Temple | 11,30 € | +4,30 % |
Thorigny-sur-Marne | - | - |
Torcy | 14,20 € | - |
Villeparisis | 14,20 € | +7,40 % |
Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur Haut de pageLoyer Mensuel - Yvelines (78) | ||
---|---|---|
Lieu | Px Moy | % / an |
Yvelines | 15,33 € | +0,84 % |
Andrésy | 14,50 € | +3,90 % |
Aubergenville | 12,50 € | +3,60 % |
Bois-d'Arcy | - | - |
Bougival | - | - |
Carrières-sous-Poissy | 13,60 € | +2,70 % |
Carrières-sur-Seine | 15,80 € | +1,30 % |
La Celle-Saint-Cloud | 13,90 € | -4,30 % |
Chambourcy | - | - |
Chanteloup-les-Vignes | 14,50 € | +3,90 % |
Chatou | 16,50 € | -1,30 % |
Le Chesnay | 15,90 € | +3,00 % |
Les Clayes-sous-Bois | - | - |
Conflans-Sainte-Honorine | 15,90 € | +2,30 % |
Croissy-sur-Seine | - | - |
Élancourt | 18,00 € | +0,90 % |
Fontenay-le-Fleury | - | - |
Guyancourt | 13,90 € | +1,60 % |
Houdan | - | - |
Houilles | 17,20 € | +0,50 % |
Jouy-en-Josas | - | - |
Limay | 12,80 € | +6,10 % |
Louveciennes | - | - |
Maisons-Laffitte | 18,30 € | +8,50 % |
Mantes-la-Jolie | 11,40 € | -6,80 % |
Mantes-la-Ville | 11,80 € | -0,80 % |
Marly-le-Roi | 14,00 € | +0,10 % |
Maurepas | <14,90 €/td> | +0,20 % |
Meulan | - | - |
Montesson | 14,20 € | +2,70 % |
Montigny-le-Bretonneux | 15,30 € | +3,40 % |
Les Mureaux | 13,00 € | +1,70 % |
Noisy-le-Roi | - | - |
Le Pecq | 17,10 € | +1,40 % |
Plaisir | 13,20 € | -0,10 % |
Poissy | 15,60 € | +3,50 % |
Le Port-Marly | - | - |
Rambouillet | 14,20 € | -0,30 % |
Saint-Cyr-l'École | 14,50 € | -0,70 % |
Saint-Germain-en-Laye | 18,40 € | +2,80 % |
Saint-Germain-en-Laye | 18,40 € | +2,80 % |
Sartrouville | 15,30 € | -3,80 % |
Trappes | 13,60 € | -1,60 % |
Vélizy-Villacoublay | - | - |
Verneuil-sur-Seine | 12,90 € | +1,30 % |
Versailles | 19,40 € | +6,60 % |
Le Vésinet | 16,70 € | +0,20 % |
Viroflay | 16,90 € | +0,70 % |
Voisins-le-Bretonneux | 14,80 € | - |
Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur Haut de pageLoyer Mensuel - Essonne (91) | ||
---|---|---|
Lieu | Px Moy | % / an |
Essonne | 13,07 € | +0,08 % |
Arpajon | - | - |
Athis-Mons | 11,90 € | -0,50 % |
Boussy-Saint-Antoine | 10,10 € | +5,80 % |
Brétigny-sur-Orge | 13,20 € | +15,10 % |
Brunoy | 14,40 € | +13,30 % |
Bures-sur-Yvette | - | - |
Chilly-Mazarin | 14,80 € | +1,30 % |
Corbeil-Essonnes | 12,90 € | +1,10 % |
Courcouronnes | - | - |
Crosne | - | - |
Dourdan | - | - |
Draveil | 13,60 € | -2,70 % |
Épinay-sous-Sénart | - | - |
Étampes | - | - |
Évry | 10,90 € | +3,00 % |
Gif-sur-Yvette | 15,30 € | +1,70 % |
Grigny | - | - |
Juvisy-sur-Orge | 13,30 € | +0,60 % |
Longjumeau | 13,80 € | -2,80 % |
Massy | 16,10 € | +3,10 % |
Montgeron | 17,60 € | +13,70 % |
Morsang-sur-Orge | 14,00 € | +5,40 % |
Orsay | 17,80 € | -2,90 % |
Palaiseau | 16,00 € | -4,70 % |
Ris-Orangis | 11,50 € | +3,30 % |
Saclay | 17,90 € | +0,90 % |
Sainte-Geneviève-des-Bois | 14,30 € | +6,70 % |
Saint-Michel-sur-Orge | 9,40 € | -1,50 % |
Savigny-sur-Orge | 13,70 € | +1,00 % |
Soisy-sur-Seine | - | - |
Verrières-le-Buisson | 15,40 € | -6,10 % |
Vigneux-sur-Seine | 11,40 € | -4,90 % |
Villebon-sur-Yvette | - | - |
Viry-Châtillon | 10,30 € | +6,30 % |
Yerres | - | - |
Les Ulis | 13,20 € | -1,50 % |
Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur Haut de pageLoyer Mensuel - Val-de-Marne (94) | ||
---|---|---|
Lieu | Px Moy | % / an |
Val-de-Marne | 16,22 € | +1,51 % |
Ablon-sur-Seine | - | - |
Alfortville | 15,20 € | -2,00 % |
Arcueil | 14,30 € | -8,20 % |
Boissy-Saint-Léger | - | - |
Bonneuil-sur-Marne | - | - |
Bry-sur-Marne | 14,10 € | +0,80 % |
Cachan | 17,70 € | +1,10 % |
Champigny-sur-Marne | 14,10 € | -3,10 % |
Charenton-le-Pont | 18,90 € | +0,70 % |
Chennevières-sur-Marne | 14,00 € | +2,20 % |
Chevilly-Larue | - | - |
Choisy-le-Roi | 14,80 € | +2,80 % |
Créteil | 15,90 € | +2,60 % |
Fontenay-sous-Bois | 14,00 € | -4,00 % |
Fresnes | 14,30 € | +1,60 % |
Gentilly | 16,30 € | +9,30 % |
L'Haÿ-les-Roses | 15,00 € | +1,10 % |
Ivry-sur-Seine | 15,20 € | -6,30 % |
Joinville-le-Pont | 16,60 € | -2,00 % |
Le Kremlin-Bicêtre | 12,00 € | +0,90 % |
Limeil-Brévannes | 10,90 € | -5,60 % |
Maisons-Alfort | 16,90 € | +1,00 % |
Nogent-sur-Marne | 17,50 € | +7,80 % |
Orly | - | - |
Le Perreux-sur-Marne | 16,40 € | +0,90 % |
Le Plessis-Trévise | 14,50 € | +1,00 % |
Saint-Mandé | 18,80 € | -2,60 % |
Saint-Maur-des-Fossés | 16,40 € | +2,10 % |
Saint-Maurice | 17,00 € | +1,70 %< |
Sucy-en-Brie | 13,60 € | -1,00 % |
Thiais | 18,00 € | +0,30 % |
Villecresnes | - | - |
Villejuif | 16,10 € | +7,50 % |
Villeneuve-le-Roi | - | - |
Villeneuve-Saint-Georges | 16,60 € | +16,40 % |
Villiers-sur-Marne | 12,90 € | -8,10 % |
Vincennes | 20,80 € | +0,50 % |
Vitry-sur-Seine | 13,90 € | -2,70 % |
Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur Haut de pageLoyer Mensuel - Val d’Oise (95) | ||
---|---|---|
Lieu | Px Moy | % / an |
Val-d'Oise | 13,65 € | +0,85 % |
Argenteuil | 15,20 € | +0,60 % |
Arnouville-lès-Gonesse | 12,90 € | +14,80 % |
Beaumont-sur-Oise | - | - |
Bezons | 21,50 € | +20,90 % |
Cergy | 14,60 € | +2,00 % |
Cormeilles-en-Parisis | 14,20 € | -4,60 % |
Courdimanche | - | - |
Deuil-la-Barre | 15,30 € | +6,30 % |
Domont | - | - |
Eaubonne | 14,80 € | +14,50 % |
Écouen | - | - |
Enghien-les-Bains | 15,60 € | - |
Éragny | 12,10 € | +5,70 % |
Ermont | 14,60 € | +1,60 % |
Ézanville | - | - |
Franconville | 11,90 € | +1,80 % |
Garges-lès-Gonesse | 11,00 € | +0,10 % |
Gonesse | 16,80 € | +7,70 % |
Goussainville | 15,20 € | +5,00 % |
Groslay | - | - |
Herblay | 13,00 € | +5,30 % |
L'Isle-Adam | - | - |
Montigny-lès-Cormeilles | 9,70 € | -3,90 % |
Montmagny | - | - |
Montmorency | 12,70 € | -1,60 % |
Osny | 16,60 € | +11,20 % |
Le Plessis-Bouchard | - | - |
Pontoise | 14,70 € | -0,70 % |
Saint-Brice-sous-Forêt | 13,90 € | +7,40 % |
Saint-Gratien | 14,20 € | +6,10 % |
Saint-Leu-la-Forêt | 14,00 € | +16,90 % |
Saint-Ouen-l'Aumône | 13,40 € | +0,20 % |
Sannois | 14,80 € | -4,50 % |
Sarcelles | 10,10 € | +1,50 % |
Soisy-sous-Montmorency | 15,80 € | +1,50 % |
Taverny | 12,60 € | -3,70 % |
Villiers-le-Bel | 11,60 € | -5,60 % |
Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur Haut de page